Guía de Tallas
Encuentra la medida correcta antes de elegir tu pieza.
¿Qué tipo de joya vas a llevar?
Cada pieza se mide distinto. Antes de comprar o encargar algo hecho a tu medida, identifica qué sección te corresponde.
Anillos
La talla depende del diámetro interno o la circunferencia. Lo más importante es medir el dedo correcto — y en el momento correcto del día.
Pulseras
Se mide el contorno de la muñeca y se suma un margen para que cierre cómodo y tenga algo de movimiento. El margen varía según el grosor de la pieza.
Cadenas
El largo define todo: si la cadena quedará discreta, clásica o con presencia. También importa si la usarás sola o con dije.
Tallas de anillos
Si ya tienes un anillo que te queda bien, lo más sencillo es medir su diámetro interno en milímetros. Ese número es tu referencia directa.
También puedes medir el contorno del dedo con una tira de papel o hilo. Marca el punto donde cierra y mide esa longitud en milímetros.
- Elige un anillo que uses cómodo en ese dedo. Mide el diámetro de lado a lado, por dentro.
- Si no tienes anillo, enrolla un hilo alrededor del dedo, marca el punto donde se juntan y mide esa longitud.
- Compara la medida con la tabla.
| Talla | Diámetro interno | Circunferencia |
|---|---|---|
| 4 | 14.9 mm | 46.8 mm |
| 5 | 15.7 mm | 49.3 mm |
| 6 | 16.5 mm | 51.9 mm |
| 7 | 17.3 mm | 54.4 mm |
| 8 | 18.1 mm | 57.0 mm |
| 9 | 19.0 mm | 59.5 mm |
| 10 | 19.8 mm | 62.1 mm |
| 11 | 20.6 mm | 64.6 mm |
| 12 | 21.4 mm | 67.2 mm |
| 13 | 22.2 mm | 69.7 mm |
| 14 | 23.0 mm | 72.3 mm |
Tallas de pulseras
Mide el contorno de tu muñeca y suma entre 1 cm y 2 cm para lograr un ajuste cómodo. El margen puede variar según el grosor de la pulsera.
| Medida de muñeca | Talla recomendada | Largo sugerido |
|---|---|---|
| 14 cm | XS | 15–16 cm |
| 15 cm | S | 16–17 cm |
| 16 cm | M | 17–18 cm |
| 17 cm | L | 18–19 cm |
| 18 cm | XL | 19–20 cm |
| 19 cm | XXL | 20–21 cm |
| 20 cm | 3XL | 21–22 cm |
| 21 cm | 4XL | 22–23 cm |
| 22 cm | 5XL | 23–24 cm |
Largos de cadenas
El largo de una cadena cambia la forma en que se luce sobre el cuello o el pecho. También influye si la usarás sola, en capas o con dije.
| Largo | Descripción | Uso recomendado |
|---|---|---|
| 35 cm | Gargantilla muy ajustada | Estilo corto y ceñido al cuello |
| 40 cm | Ajustada al cuello | Look tipo choker elegante |
| 45 cm | Caída corta clásica | Reposa cerca de la clavícula |
| 50 cm | Largo medio | Ideal con o sin dije |
| 55 cm | Caída visible | Mayor presencia sobre el pecho |
| 60 cm | Estilo largo | Ideal para dije protagonista |
| 65 cm | Largo extendido | Caída más marcada |
| 70 cm | Caída larga | Estilo llamativo o layering |
| 75 cm | Largo extra | Piezas con presencia visual |
| 80 cm | Estilo largo con protagonismo | Uso especial o pieza destacada |
¿No estás seguro de tu talla?
Escríbenos por WhatsApp y te orientamos antes de comprar o mandar a hacer tu pieza. Una buena talla mejora la comodidad, seguridad y presencia de la joya.